Gary Sánchez
MLBAll MLB →
2026 season·regular season
- Bats/Throws
- R/R
- Height
- 6' 2"
- Weight
- 251 lb
- Age
- 33
- Born
- Santo Domingo, Dominican Republic
- MLB debut
- 2015-10-03
Hitting
| Season | G | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | R | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87 | 275 | .209 | .349 | .422 | .771 | 12 | 38 | 37 | 0 | 46 | 59 |
Last 10 games
Full 2026 game log (86 games)Hide the full game log
| Game | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/27vSTLW | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09/26vSTLW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/24@PHIW | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 09/19@BALW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/17@PITL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/13vCINL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/08vCHCW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 09/06@CINL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05@CINL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09/02@CHCW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/31@CHCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08/30vTEXL | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 08/27@NYMW | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/26@NYMW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08/25@NYML | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08/23vATLL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/21vATLW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/20vSEAW | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 08/16@LADW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08/15@LADW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/14@LADL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08/13@LADW | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 08/12@SDL | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 08/11@SDL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08/09vMINW | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 08/08vMINW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/06vPITW | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/29@SFL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 07/26vCOLW | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 07/24vCOLL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/21vNYML | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/19vMIAW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07/12@PITL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07/11@PITL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07/07@STLW | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 07/05@AZW | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/01vCINW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 06/29vCINW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/28vCHCL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06/27vCHCL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/23@CINW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 06/20@ATLL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06/19@ATLL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/18vCLEL | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 06/17vCLEW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/14vPHIW | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/13vPHIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10@ATHL | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06/07@COLW | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/05@COLW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06/04vSFL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06/03vSFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/31@HOUW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05/30@HOUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05/29@HOUW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/23vLADL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05/16@MINW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05/14vSDW | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 05/13vSDL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10vNYYW | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 05/09vNYYW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08vNYYW | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 05/04@STLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05/03@WSHL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02@WSHW | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 05/01@WSHW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29vAZL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 04/26vPITW | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23@DETL | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04/22@DETL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/21@DETW | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04/19@MIAL | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18@MIAW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04/17@MIAW | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 04/16vTORW | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04/15vTORW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04/14vTORL | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 04/12vWSHL | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11vWSHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04/08@BOSL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04/07@BOSL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 04/05@KCW | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 04/04@KCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 03/31vTBW | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 03/30vTBL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03/29vCWSW | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Career by season
| Season | G | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | R | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015NYY | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016NYY | 53 | 229 | .299 | .376 | .657 | 1.033 | 20 | 42 | 34 | 1 | 24 | 57 |
| 2017NYY | 122 | 525 | .278 | .345 | .531 | .876 | 33 | 90 | 79 | 2 | 40 | 120 |
| 2018NYY | 89 | 374 | .186 | .291 | .406 | .697 | 18 | 53 | 51 | 1 | 46 | 94 |
| 2019NYY | 106 | 446 | .232 | .316 | .525 | .841 | 34 | 77 | 62 | 0 | 40 | 125 |
| 2020NYY | 49 | 178 | .147 | .253 | .365 | .618 | 10 | 24 | 19 | 0 | 18 | 64 |
| 2021NYY | 117 | 440 | .204 | .307 | .423 | .730 | 23 | 54 | 54 | 0 | 52 | 121 |
| 2022MIN | 128 | 471 | .205 | .282 | .377 | .659 | 16 | 61 | 42 | 2 | 40 | 136 |
| 2023NYM | 3 | 7 | .167 | .143 | .167 | .310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023SD | 72 | 260 | .218 | .292 | .500 | .792 | 19 | 46 | 33 | 0 | 21 | 64 |
| 20232 teams | 75 | 267 | .217 | .288 | .492 | .780 | 19 | 47 | 33 | 0 | 21 | 67 |
| 2024MIL | 89 | 280 | .220 | .307 | .392 | .699 | 11 | 37 | 30 | 0 | 27 | 76 |
| 2025BAL | 30 | 101 | .231 | .297 | .418 | .715 | 5 | 24 | 13 | 0 | 4 | 27 |
| 2026MIL | 87 | 275 | .209 | .349 | .422 | .771 | 12 | 38 | 37 | 0 | 46 | 59 |
Stats from the MLB Stats API, regular season only. A traded player's combined season appears as one row per club plus the total.
