

Farrod Green is a Vertical Threat TE for Mississippi State.
Elite deep receiver who stretches the field. Wins downfield, commands safety attention, and creates the threat that opens underneath routes.
| Wk | Opponent | Result | Opp SP+ | Rec | Rec Yds | Avg | Rec TD | Long | EPA/play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vsCharleston Southern | W49-0 | — | 2 | 68 | 34.0 | 0 | 62 | 2.65 |
| 3 | vsLSU | W37-7 | 21.1 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 3.53 |
| 9 | @Texas A&M | W35-14 | 9.4 | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 41 | 1.26 |
| 10 | vsMassachusetts | W34-23 | -9.7 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1.35 |
| 11 | vsAlabama | L24-31 | 33.5 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 23 | — |
Usage = share of team plays (CFBD has no true snap counts).
Rec 2 · Rec Yds 24 · Avg 12.0 · Rec TD 0