College Basketball
Adjusted efficiency ratings
Points scored and allowed per 100 possessions, adjusted for who each team played and where. Raw efficiency flatters a soft schedule — the Δ SoS column shows how far each team moves once that is accounted for.
College basketball is still being built and is not linked from the site yet. A sport ships here only when it is complete — schedule, live scores, a served model with a graded record, pools and a game page. This is one of those pieces.
364 teams · ratings as of 2026-04-06 · 22 snapshots held
| # | Team | Conf | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT | Δ SoS | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | ACC | +31.4 | 122.63 | 91.23 | 67.6305 | 0 | 38 |
| 2 | Arizona | Big 12 | +31.0 | 121.46 | 90.31 | 71.687 | +1 | 39 |
| 3 | Michigan | Big Ten | +30.5 | 121.38 | 90.82 | 74.221 | +1 | 37 |
| 4 | Illinois | Big Ten | +27.9 | 125.01 | 97.017 | 68.8251 | +1 | 35 |
| 5 | Florida | SEC | +26.8 | 120.39 | 93.56 | 71.592 | +1 | 35 |
| 6 | Houston | Big 12 | +25.5 | 117.231 | 91.74 | 65.9350 | +2 | 37 |
| 7 | Gonzaga | WCC | +25.2 | 117.724 | 92.55 | 70.9127 | -5 | 35 |
| 8 | UConn | Big East | +23.8 | 117.529 | 93.78 | 66.8328 | +4 | 40 |
| 9 | Iowa State | Big 12 | +23.6 | 118.517 | 94.911 | 69.7196 | 0 | 37 |
| 10 | Purdue | Big Ten | +23.5 | 124.82 | 101.250 | 66.9326 | +7 | 39 |
| 11 | Vanderbilt | SEC | +22.4 | 121.37 | 99.027 | 70.4161 | +7 | 36 |
| 12 | Tennessee | SEC | +21.8 | 117.330 | 95.412 | 67.3315 | +12 | 36 |
| 13 | Michigan State | Big Ten | +21.4 | 117.033 | 95.514 | 69.2221 | +6 | 35 |
| 14 | Nebraska | Big Ten | +21.3 | 115.248 | 93.99 | 68.5262 | 0 | 35 |
| 15 | Louisville | ACC | +21.0 | 119.213 | 98.223 | 71.591 | 0 | 33 |
| 16 | Virginia | ACC | +20.9 | 117.923 | 97.016 | 68.8250 | -6 | 35 |
| 17 | St. John's | Big East | +20.7 | 115.346 | 94.710 | 72.359 | +4 | 37 |
| 18 | Alabama | SEC | +20.4 | 121.65 | 101.351 | 75.28 | +21 | 35 |
| 19 | Texas Tech | Big 12 | +20.1 | 119.910 | 99.836 | 67.9289 | +19 | 34 |
| 20 | Kansas | Big 12 | +19.4 | 113.067 | 93.67 | 69.4210 | +24 | 34 |
| 21 | Arkansas | SEC | +19.3 | 121.94 | 102.674 | 73.527 | +13 | 36 |
| 22 | Iowa | Big Ten | +19.2 | 119.512 | 100.342 | 64.6362 | +8 | 37 |
| 23 | Saint Mary's | WCC | +18.9 | 116.638 | 97.721 | 66.2340 | -10 | 33 |
| 24 | Saint Louis | A-10 | +18.3 | 117.528 | 99.229 | 73.624 | -17 | 33 |
| 25 | Utah State | Mountain West | +17.9 | 118.815 | 100.947 | 69.9187 | -5 | 34 |
| 26 | BYU | Big 12 | +17.3 | 118.716 | 101.453 | 71.495 | +16 | 34 |
| 27 | Kentucky | SEC | +17.1 | 116.240 | 99.128 | 69.7198 | +30 | 36 |
| 28 | North Carolina | ACC | +15.8 | 115.249 | 99.333 | 70.6157 | +22 | 33 |
| 29 | UCLA | Big Ten | +15.3 | 116.836 | 101.555 | 67.6302 | +29 | 36 |
| 30 | Texas | SEC | +15.2 | 118.914 | 103.798 | 68.3270 | +39 | 34 |
| 31 | Ohio State | Big Ten | +15.1 | 118.121 | 102.983 | 69.5206 | +24 | 34 |
| 32 | Wisconsin | Big Ten | +15.1 | 118.220 | 103.186 | 72.068 | +24 | 34 |
| 33 | Oklahoma | SEC | +15.1 | 119.911 | 104.8120 | 69.0238 | +18 | 35 |
| 34 | VCU | A-10 | +15.0 | 116.042 | 101.049 | 71.497 | +1 | 39 |
| 35 | Georgia | SEC | +14.9 | 117.526 | 102.673 | 75.37 | +8 | 33 |
| 36 | NC State | ACC | +14.9 | 118.518 | 103.696 | 71.496 | +17 | 33 |
| 37 | Clemson | ACC | +14.6 | 113.166 | 98.525 | 66.0345 | +15 | 35 |
| 38 | Villanova | Big East | +14.3 | 115.347 | 101.048 | 67.9291 | +23 | 33 |
| 39 | SMU | ACC | +14.2 | 117.527 | 103.390 | 70.7149 | +24 | 34 |
| 40 | Indiana | Big Ten | +14.0 | 116.241 | 102.164 | 69.2222 | +25 | 32 |
| 41 | New Mexico | Mountain West | +13.8 | 114.257 | 100.443 | 71.784 | -10 | 36 |
| 42 | Santa Clara | WCC | +13.6 | 117.032 | 103.492 | 72.455 | +6 | 35 |
| 43 | Tulsa | American | +13.5 | 117.625 | 104.1109 | 71.0119 | -16 | 35 |
| 44 | Auburn | SEC | +13.5 | 118.419 | 104.9125 | 70.2168 | +50 | 38 |
| 45 | South Florida | American | +13.5 | 113.460 | 100.037 | 76.04 | -12 | 32 |
| 46 | Miami (OH) | MAC | +13.2 | 115.643 | 102.570 | 72.552 | -30 | 45 |
| 47 | Miami | ACC | +13.1 | 115.544 | 102.469 | 70.7150 | -22 | 18 |
| 48 | TCU | Big 12 | +12.3 | 111.582 | 99.230 | 70.4162 | +26 | 35 |
| 49 | McNeese | Southland | +12.2 | 112.769 | 100.544 | 69.6203 | -23 | 32 |
| 50 | Texas A&M | SEC | +12.0 | 114.854 | 102.880 | 74.022 | +33 | 34 |
| 51 | San Diego State | Mountain West | +11.8 | 109.8109 | 97.922 | 71.880 | +20 | 32 |
| 52 | Cincinnati | Big 12 | +11.7 | 107.2162 | 95.513 | 70.1172 | +30 | 33 |
| 53 | Baylor | Big 12 | +11.6 | 116.934 | 105.3133 | 69.9185 | +55 | 33 |
| 54 | Yale | Ivy | +11.5 | 118.022 | 106.5165 | 68.2276 | -25 | 27 |
| 55 | Belmont | MVC | +11.3 | 116.737 | 105.4135 | 71.1116 | -27 | 31 |
| 56 | Wichita State | American | +11.1 | 110.398 | 99.231 | 69.9188 | -9 | 35 |
| 57 | Seton Hall | Big East | +11.1 | 107.1164 | 96.015 | 67.3314 | +24 | 33 |
| 58 | West Virginia | Big 12 | +10.8 | 108.5135 | 97.720 | 65.8352 | +14 | 35 |
| 59 | Washington | Big Ten | +10.8 | 112.572 | 101.757 | 70.1170 | +41 | 33 |
| 60 | High Point | Big South | +10.7 | 115.150 | 104.4114 | 72.358 | -49 | 32 |
| 61 | Akron | MAC | +10.6 | 115.051 | 104.4115 | 72.166 | -39 | 30 |
| 62 | Dayton | A-10 | +10.5 | 109.8105 | 99.334 | 69.3216 | -2 | 34 |
| 63 | Virginia Tech | ACC | +10.4 | 112.770 | 102.368 | 70.8137 | +23 | 32 |
| 64 | Wake Forest | ACC | +9.8 | 113.659 | 103.8105 | 71.0126 | +69 | 35 |
| 65 | Northern Iowa | MVC | +9.7 | 106.7170 | 97.118 | 64.4364 | -3 | 34 |
| 66 | Hofstra | CAA | +9.6 | 111.979 | 102.367 | 67.3313 | -21 | 33 |
| 67 | Northwestern | Big Ten | +9.5 | 112.473 | 102.982 | 67.8294 | +79 | 34 |
| 68 | Nevada | Mountain West | +9.3 | 112.175 | 102.779 | 69.2218 | +8 | 36 |
| 69 | Stanford | ACC | +9.3 | 112.671 | 103.288 | 69.0236 | +38 | 33 |
| 70 | Boise State | Mountain West | +9.3 | 113.362 | 104.1110 | 69.4209 | +21 | 30 |
| 71 | Providence | Big East | +9.3 | 116.639 | 107.3190 | 75.46 | +48 | 32 |
| 72 | Missouri | SEC | +9.2 | 113.265 | 103.9106 | 68.9240 | +40 | 33 |
| 73 | California | ACC | +9.1 | 110.696 | 101.556 | 70.9134 | +6 | 32 |
| 74 | Grand Canyon | Mountain West | +8.9 | 108.3141 | 99.332 | 70.2169 | -15 | 31 |
| 75 | LSU | SEC | +8.9 | 115.052 | 106.1151 | 69.9184 | +48 | 32 |
| 76 | UNC Wilmington | CAA | +8.8 | 111.581 | 102.775 | 66.7331 | -44 | 32 |
| 77 | UCF | Big 12 | +8.8 | 114.256 | 105.4137 | 71.973 | +63 | 33 |
| 78 | Florida State | ACC | +8.7 | 112.374 | 103.799 | 72.260 | +33 | 34 |
| 79 | Ole Miss | SEC | +8.5 | 109.4117 | 100.946 | 68.8249 | +88 | 35 |
| 80 | George Washington | A-10 | +8.3 | 114.655 | 106.3158 | 72.744 | -3 | 33 |
| 81 | Utah Valley | WAC | +7.9 | 109.8107 | 102.059 | 70.8138 | -32 | 31 |
| 82 | Illinois State | MVC | +7.8 | 109.1125 | 101.352 | 68.2274 | -7 | 35 |
| 83 | Stephen F. Austin | Southland | +7.4 | 109.5114 | 102.165 | 69.2227 | -43 | 32 |
| 84 | Creighton | Big East | +7.2 | 112.078 | 104.8124 | 69.0234 | +84 | 34 |
| 85 | Georgetown | Big East | +7.1 | 110.891 | 103.7100 | 68.5265 | +70 | 34 |
| 86 | St. Thomas-Minnesota | Summit | +7.0 | 112.176 | 105.1130 | 69.5208 | -49 | 32 |
| 87 | Colorado State | Mountain West | +7.0 | 115.445 | 108.4219 | 64.4363 | +3 | 33 |
| 88 | Minnesota | Big Ten | +6.9 | 109.2124 | 102.366 | 65.2356 | +46 | 33 |
| 89 | Colorado | Big 12 | +6.8 | 113.461 | 106.6169 | 70.8139 | +63 | 33 |
| 90 | Butler | Big East | +6.5 | 111.385 | 104.8123 | 72.357 | +66 | 32 |
| 91 | George Mason | A-10 | +6.3 | 109.7111 | 103.491 | 66.0348 | -13 | 32 |
| 92 | Wyoming | Mountain West | +6.2 | 111.484 | 105.2132 | 68.5263 | +13 | 32 |
| 93 | USC | Big Ten | +6.1 | 108.8131 | 102.778 | 74.614 | +104 | 31 |
| 94 | UT Rio Grande Valley | Southland | +6.0 | 109.2123 | 103.287 | 69.2228 | -24 | 31 |
| 95 | Oklahoma State | Big 12 | +6.0 | 112.077 | 106.1150 | 75.65 | +90 | 34 |
| 96 | Syracuse | ACC | +5.8 | 110.2100 | 104.3113 | 71.2106 | +80 | 31 |
| 97 | Arizona State | Big 12 | +5.6 | 109.2122 | 103.694 | 71.399 | +126 | 33 |
| 98 | East Tennessee State | SoCon | +5.5 | 110.1102 | 104.7117 | 67.6304 | -62 | 32 |
| 99 | Liberty | CUSA | +5.4 | 114.853 | 109.4244 | 66.0346 | -19 | 31 |
| 100 | Murray State | MVC | +5.0 | 113.363 | 108.3215 | 73.526 | +1 | 33 |
| 101 | Hawai'i | Big West | +5.0 | 105.2212 | 100.139 | 71.498 | -47 | 29 |
| 102 | California Baptist | WAC | +5.0 | 105.5201 | 100.545 | 67.5309 | -34 | 34 |
| 103 | UIC | MVC | +4.9 | 107.6153 | 102.776 | 69.8193 | +1 | 33 |
| 104 | Navy | Patriot | +4.9 | 107.0167 | 102.161 | 68.1281 | -81 | 31 |
| 105 | Davidson | A-10 | +4.9 | 108.4138 | 103.693 | 66.2342 | +10 | 31 |
| 106 | DePaul | Big East | +4.8 | 105.1214 | 100.341 | 67.8293 | +51 | 32 |
| 107 | UNLV | Mountain West | +4.7 | 111.286 | 106.5166 | 72.647 | +71 | 34 |
| 108 | Marquette | Big East | +4.6 | 106.7171 | 102.162 | 72.648 | +97 | 32 |
| 109 | Southern Illinois | MVC | +4.5 | 103.0264 | 98.526 | 71.974 | +7 | 31 |
| 110 | Pacific | WCC | +4.5 | 108.0143 | 103.695 | 66.5334 | +14 | 31 |
| 111 | UC Irvine | Big West | +4.4 | 102.7271 | 98.324 | 69.8191 | -38 | 33 |
| 112 | North Dakota State | Summit | +4.3 | 109.5116 | 105.1131 | 69.5205 | -48 | 33 |
| 113 | Sam Houston | CUSA | +4.3 | 110.497 | 106.1152 | 72.743 | 0 | 31 |
| 114 | Seattle U | WCC | +4.1 | 101.4295 | 97.319 | 70.1174 | +15 | 33 |
| 115 | Xavier | Big East | +3.9 | 111.780 | 107.8203 | 72.938 | +120 | 32 |
| 116 | UAB | American | +3.8 | 106.9169 | 103.185 | 72.264 | -19 | 30 |
| 117 | South Carolina | SEC | +3.8 | 108.8129 | 105.0128 | 68.3272 | +102 | 32 |
| 118 | Florida Atlantic | American | +3.8 | 108.0144 | 104.2112 | 72.453 | +20 | 31 |
| 119 | Notre Dame | ACC | +3.5 | 110.892 | 107.2187 | 69.1231 | +107 | 33 |
| 120 | Harvard | Ivy | +3.5 | 106.4180 | 103.084 | 65.8351 | -33 | 27 |
| 121 | Bradley | MVC | +3.2 | 109.7110 | 106.5167 | 71.3104 | 0 | 33 |
| 122 | Wright State | Horizon | +3.2 | 109.8106 | 106.7176 | 69.1230 | -34 | 33 |
| 123 | Kennesaw State | CUSA | +3.0 | 108.4139 | 105.4134 | 73.823 | -1 | 32 |
| 124 | San Francisco | WCC | +3.0 | 109.2119 | 106.3159 | 68.8245 | +37 | 32 |
| 125 | Montana State | Big Sky | +3.0 | 108.9127 | 106.0148 | 67.8297 | -5 | 30 |
| 126 | Cornell | Ivy | +2.9 | 116.935 | 114.0329 | 74.612 | +6 | 25 |
| 127 | Winthrop | Big South | +2.8 | 109.7112 | 106.9181 | 72.070 | -38 | 30 |
| 128 | UC San Diego | Big West | +2.7 | 105.3208 | 102.672 | 68.1283 | -36 | 32 |
| 129 | William & Mary | CAA | +2.7 | 109.3118 | 106.7175 | 74.613 | -3 | 30 |
| 130 | Pittsburgh | ACC | +2.6 | 108.8130 | 106.2155 | 66.3336 | +110 | 32 |
| 131 | UC Santa Barbara | Big West | +2.6 | 111.089 | 108.4223 | 66.2339 | -33 | 30 |
| 132 | North Texas | American | +2.5 | 102.6273 | 100.138 | 67.7299 | +4 | 31 |
| 133 | Siena | MAAC | +2.4 | 107.8148 | 105.4136 | 67.4311 | -66 | 34 |
| 134 | Kansas State | Big 12 | +2.2 | 108.4137 | 106.2157 | 74.419 | +107 | 33 |
| 135 | Rhode Island | A-10 | +2.2 | 104.3235 | 102.160 | 68.7258 | +15 | 32 |
| 136 | Memphis | American | +2.1 | 104.7222 | 102.671 | 72.071 | +72 | 31 |
| 137 | Toledo | MAC | +2.1 | 111.483 | 109.3240 | 69.7195 | 0 | 32 |
| 138 | Robert Morris | Horizon | +2.0 | 109.5115 | 107.5198 | 67.3317 | -53 | 31 |
| 139 | Pennsylvania | Ivy | +2.0 | 106.7174 | 104.7118 | 71.783 | +38 | 28 |
| 140 | Marshall | Sun Belt | +2.0 | 110.795 | 108.7232 | 71.2109 | -31 | 30 |
| 141 | Marist | MAAC | +1.9 | 101.3296 | 99.535 | 68.8246 | -75 | 30 |
| 142 | Saint Joseph's | A-10 | +1.9 | 105.6199 | 103.7102 | 70.5158 | +28 | 35 |
| 143 | Northern Colorado | Big Sky | +1.9 | 109.7113 | 107.8205 | 71.975 | -26 | 29 |
| 144 | Temple | American | +1.8 | 109.2121 | 107.4193 | 67.2321 | -38 | 29 |
| 145 | Troy | Sun Belt | +1.8 | 107.9146 | 106.1154 | 70.3164 | -20 | 31 |
| 146 | UMBC | Am. East | +1.8 | 108.5136 | 106.7177 | 69.2219 | -105 | 31 |
| 147 | Bowling Green | MAC | +1.8 | 105.5202 | 103.7101 | 70.7146 | -45 | 28 |
| 148 | St. Bonaventure | A-10 | +1.8 | 110.2101 | 108.4220 | 71.0122 | +26 | 31 |
| 149 | Howard | MEAC | +1.7 | 105.7197 | 104.0107 | 72.072 | -103 | 32 |
| 150 | Richmond | A-10 | +1.5 | 109.1126 | 107.6200 | 70.1173 | -7 | 31 |
| 151 | Towson | CAA | +1.5 | 104.3236 | 102.881 | 66.8327 | +15 | 33 |
| 152 | Oregon | Big Ten | +1.4 | 107.1163 | 105.7144 | 68.7257 | +115 | 32 |
| 153 | Tennessee State | OVC | +1.3 | 106.7172 | 105.5139 | 73.232 | -60 | 31 |
| 154 | App State | Sun Belt | +1.2 | 105.2210 | 104.0108 | 64.8358 | -55 | 29 |
| 155 | Idaho | Big Sky | +1.1 | 106.2187 | 105.0129 | 69.9183 | -4 | 33 |
| 156 | Arkansas State | Sun Belt | +1.1 | 108.6132 | 107.5199 | 74.515 | -26 | 29 |
| 157 | Furman | SoCon | +1.0 | 107.2161 | 106.2156 | 68.7253 | -39 | 32 |
| 158 | Duquesne | A-10 | +1.0 | 107.6154 | 106.6170 | 73.331 | +22 | 30 |
| 159 | UT Arlington | WAC | +0.9 | 101.1301 | 100.240 | 67.3316 | +5 | 30 |
| 160 | Washington State | WCC | +0.9 | 110.0104 | 109.1237 | 70.1176 | +56 | 31 |
| 161 | Austin Peay | ASUN | +0.9 | 106.6175 | 105.7145 | 71.3105 | -77 | 29 |
| 162 | Utah | Big 12 | +0.8 | 110.1103 | 109.3239 | 68.4268 | +106 | 32 |
| 163 | Western Kentucky | CUSA | +0.6 | 106.0190 | 105.4138 | 73.135 | +2 | 30 |
| 164 | Fordham | A-10 | +0.6 | 103.3261 | 102.777 | 66.8330 | -25 | 29 |
| 165 | Merrimack | MAAC | +0.6 | 105.4205 | 104.8122 | 67.2319 | -37 | 33 |
| 166 | Central Arkansas | ASUN | +0.6 | 106.9168 | 106.4162 | 71.589 | -56 | 31 |
| 167 | Portland State | Big Sky | +0.5 | 102.0280 | 101.554 | 70.9129 | -32 | 28 |
| 168 | Fresno State | Mountain West | +0.5 | 104.6228 | 104.1111 | 70.4163 | +50 | 29 |
| 169 | Middle Tennessee | CUSA | +0.4 | 107.5155 | 107.1185 | 69.2223 | +37 | 29 |
| 170 | Mercer | SoCon | +0.4 | 109.8108 | 109.4243 | 71.594 | -43 | 29 |
| 171 | Valparaiso | MVC | +0.4 | 105.2211 | 104.8121 | 68.8243 | +10 | 32 |
| 172 | Charleston | CAA | +0.3 | 105.8194 | 105.5141 | 71.0124 | -25 | 31 |
| 173 | Monmouth | CAA | +0.3 | 104.8221 | 104.5116 | 69.9186 | -20 | 31 |
| 174 | Kent State | MAC | +0.1 | 107.3158 | 107.3189 | 74.811 | -29 | 31 |
| 175 | Buffalo | MAC | -0.1 | 111.187 | 111.2283 | 68.5266 | -34 | 29 |
| 176 | South Alabama | Sun Belt | -0.1 | 106.4181 | 106.5168 | 67.7301 | -62 | 30 |
| 177 | Oakland | Horizon | -0.2 | 111.188 | 111.3284 | 72.550 | +35 | 31 |
| 178 | New Mexico State | CUSA | -0.3 | 107.1165 | 107.4194 | 69.6200 | +13 | 29 |
| 179 | Long Island University | NEC | -0.3 | 105.3209 | 105.6143 | 70.0181 | -76 | 33 |
| 180 | Charlotte | American | -0.3 | 110.793 | 111.1278 | 65.9349 | +9 | 32 |
| 181 | Queens University | ASUN | -0.4 | 112.968 | 113.3321 | 71.590 | -39 | 34 |
| 182 | Rutgers | Big Ten | -0.4 | 106.2184 | 106.6173 | 70.3165 | +102 | 33 |
| 183 | Loyola Marymount | WCC | -0.4 | 104.3234 | 104.7119 | 69.5207 | -8 | 31 |
| 184 | UT Martin | OVC | -0.5 | 101.7288 | 102.163 | 66.4335 | -88 | 30 |
| 185 | Lipscomb | ASUN | -0.6 | 106.4182 | 107.0184 | 71.1114 | -37 | 30 |
| 186 | Northern Kentucky | Horizon | -0.6 | 107.3159 | 108.0208 | 72.745 | -32 | 30 |
| 187 | Cal State Fullerton | Big West | -0.7 | 106.7173 | 107.4191 | 73.625 | +3 | 31 |
| 188 | Mississippi State | SEC | -0.7 | 107.3160 | 108.0209 | 72.356 | +119 | 31 |
| 189 | Boston College | ACC | -0.7 | 101.0303 | 101.758 | 68.9241 | +63 | 30 |
| 190 | Drexel | CAA | -0.8 | 102.9266 | 103.7104 | 66.2341 | -41 | 31 |
| 191 | Maryland | Big Ten | -1.0 | 106.2186 | 107.2186 | 69.4211 | +134 | 32 |
| 192 | Texas A&M-Corpus Christi | Southland | -1.0 | 102.3277 | 103.389 | 69.2226 | +8 | 29 |
| 193 | Florida International | CUSA | -1.1 | 105.5200 | 106.7179 | 74.418 | +6 | 29 |
| 194 | James Madison | Sun Belt | -1.2 | 108.1142 | 109.3241 | 68.5267 | -35 | 31 |
| 195 | Montana | Big Sky | -1.2 | 104.9219 | 106.1153 | 71.0120 | +7 | 30 |
| 196 | Utah Tech | WAC | -1.3 | 108.5134 | 109.9253 | 69.0237 | +8 | 31 |
| 197 | Penn State | Big Ten | -1.5 | 111.090 | 112.4306 | 69.8192 | +99 | 31 |
| 198 | Georgia Tech | ACC | -1.6 | 103.4259 | 104.9126 | 73.428 | +51 | 32 |
| 199 | UC Davis | Big West | -1.6 | 105.0216 | 106.6171 | 70.6154 | -12 | 31 |
| 200 | Green Bay | Horizon | -1.8 | 110.794 | 112.5310 | 64.7360 | -8 | 30 |
| 201 | Quinnipiac | MAAC | -1.8 | 103.7250 | 105.5140 | 73.329 | -57 | 30 |
| 202 | Weber State | Big Sky | -1.8 | 108.6133 | 110.4264 | 71.588 | -16 | 30 |
| 203 | Youngstown State | Horizon | -1.8 | 105.1213 | 106.9182 | 68.5264 | -43 | 28 |
| 204 | Vermont | Am. East | -1.9 | 106.5178 | 108.4218 | 68.0286 | -109 | 32 |
| 205 | Louisiana Tech | CUSA | -2.0 | 101.7289 | 103.7103 | 66.7332 | -33 | 31 |
| 206 | South Dakota State | Summit | -2.1 | 106.5179 | 108.5224 | 69.4212 | -10 | 30 |
| 207 | Elon | CAA | -2.4 | 108.9128 | 111.3285 | 70.1175 | +6 | 30 |
| 208 | Missouri State | CUSA | -2.5 | 106.1188 | 108.6228 | 69.3217 | +12 | 31 |
| 209 | Colgate | Patriot | -2.5 | 107.4156 | 109.8251 | 71.0125 | -36 | 30 |
| 210 | Charleston Southern | Big South | -2.5 | 104.2240 | 106.7178 | 75.09 | -52 | 29 |
| 211 | Oregon State | WCC | -2.5 | 106.3183 | 108.8236 | 68.0287 | +33 | 34 |
| 212 | Drake | MVC | -2.5 | 107.8149 | 110.3263 | 69.7199 | +31 | 32 |
| 213 | Samford | SoCon | -2.5 | 107.4157 | 109.9256 | 70.7151 | -42 | 30 |
| 214 | Massachusetts | MAC | -2.6 | 105.7196 | 108.3216 | 74.320 | -13 | 30 |
| 215 | Columbia | Ivy | -2.6 | 106.6176 | 109.3238 | 70.8143 | +12 | 26 |
| 216 | New Orleans | Southland | -2.7 | 106.1189 | 108.7234 | 73.037 | +20 | 33 |
| 217 | Jacksonville State | CUSA | -2.7 | 103.8248 | 106.5164 | 67.5306 | -14 | 29 |
| 218 | Denver | Summit | -2.7 | 113.264 | 116.0348 | 69.3213 | +6 | 28 |
| 219 | Southeast Missouri State | OVC | -2.7 | 103.7254 | 106.4163 | 70.9128 | -57 | 30 |
| 220 | Eastern Washington | Big Sky | -2.9 | 109.2120 | 112.1301 | 70.6156 | +14 | 32 |
| 221 | UNC Asheville | Big South | -3.0 | 104.9217 | 108.0207 | 66.0347 | -6 | 29 |
| 222 | Indiana State | MVC | -3.1 | 103.7252 | 106.8180 | 72.167 | +28 | 30 |
| 223 | Georgia Southern | Sun Belt | -3.3 | 107.7152 | 111.0274 | 72.840 | -30 | 34 |
| 224 | Cal State Northridge | Big West | -3.4 | 104.4231 | 107.8202 | 76.13 | -2 | 32 |
| 225 | Stony Brook | CAA | -3.4 | 104.1242 | 107.5196 | 70.3166 | -4 | 31 |
| 226 | Southern Miss | Sun Belt | -3.4 | 104.2241 | 107.6201 | 70.7148 | -19 | 32 |
| 227 | Campbell | CAA | -3.7 | 107.8147 | 111.5291 | 72.262 | +37 | 31 |
| 228 | Iona | MAAC | -3.7 | 103.2262 | 107.0183 | 73.330 | -59 | 31 |
| 229 | Tulane | American | -3.8 | 104.6225 | 108.4217 | 68.8247 | +24 | 30 |
| 230 | Saint Peter's | MAAC | -3.8 | 103.4257 | 107.2188 | 68.8248 | -51 | 27 |
| 231 | Detroit Mercy | Horizon | -3.9 | 105.7198 | 109.5246 | 70.9131 | 0 | 30 |
| 232 | Western Carolina | SoCon | -4.0 | 107.1166 | 111.0275 | 71.1111 | +7 | 29 |
| 233 | Idaho State | Big Sky | -4.1 | 108.3140 | 112.4307 | 66.3337 | +4 | 31 |
| 234 | Coastal Carolina | Sun Belt | -4.2 | 101.3297 | 105.5142 | 70.1171 | -25 | 30 |
| 235 | SIU Edwardsville | OVC | -4.3 | 99.4321 | 103.797 | 67.4312 | -104 | 29 |
| 236 | Ohio | MAC | -4.3 | 106.2185 | 110.6267 | 71.0121 | +10 | 29 |
| 237 | Eastern Michigan | MAC | -4.6 | 101.3298 | 105.9146 | 68.2273 | +8 | 29 |
| 238 | Wofford | SoCon | -4.6 | 107.7151 | 112.3303 | 70.0178 | -55 | 30 |
| 239 | Princeton | Ivy | -4.6 | 104.0245 | 108.6229 | 66.8329 | +20 | 27 |
| 240 | Lamar | Southland | -4.7 | 102.0282 | 106.6174 | 68.7254 | -11 | 29 |
| 241 | Boston University | Patriot | -4.8 | 110.299 | 115.0341 | 67.1324 | -78 | 32 |
| 242 | Longwood | Big South | -4.9 | 103.7253 | 108.5225 | 71.881 | -58 | 29 |
| 243 | Florida Gulf Coast | ASUN | -4.9 | 104.5230 | 109.4242 | 70.9132 | -32 | 32 |
| 244 | Presbyterian | Big South | -5.0 | 102.9267 | 107.8206 | 66.0344 | -12 | 30 |
| 245 | Lindenwood | OVC | -5.0 | 100.0313 | 105.0127 | 75.010 | -47 | 30 |
| 246 | Radford | Big South | -5.2 | 104.7223 | 109.8252 | 74.516 | -51 | 30 |
| 247 | Portland | WCC | -5.2 | 102.8269 | 108.0210 | 71.0123 | +47 | 32 |
| 248 | Texas State | Sun Belt | -5.4 | 102.7272 | 108.0212 | 68.6261 | -60 | 29 |
| 249 | Cal Poly | Big West | -5.4 | 105.4203 | 110.8271 | 76.22 | +20 | 32 |
| 250 | Rice | American | -5.4 | 104.8220 | 110.2262 | 69.1232 | +20 | 28 |
| 251 | American University | Patriot | -5.5 | 104.6227 | 110.0259 | 69.3214 | -41 | 30 |
| 252 | Morehead State | OVC | -5.6 | 105.9193 | 111.4289 | 67.8296 | -27 | 30 |
| 253 | Nicholls | Southland | -5.7 | 104.0244 | 109.7248 | 70.9133 | +13 | 32 |
| 254 | Omaha | Summit | -5.7 | 104.4233 | 110.1260 | 69.2224 | -7 | 29 |
| 255 | Old Dominion | Sun Belt | -5.7 | 104.2238 | 109.9258 | 71.878 | -4 | 31 |
| 256 | San Diego | WCC | -5.8 | 105.4206 | 111.2280 | 70.8145 | +34 | 31 |
| 257 | Mercyhurst | NEC | -6.1 | 101.7285 | 107.8204 | 68.2275 | -75 | 30 |
| 258 | Bethune-Cookman | SWAC | -6.1 | 102.0281 | 108.1213 | 70.8140 | -44 | 30 |
| 259 | Fairfield | MAAC | -6.1 | 103.8247 | 109.9257 | 70.6155 | -65 | 31 |
| 260 | Tarleton State | WAC | -6.3 | 101.7287 | 108.0211 | 72.841 | +15 | 28 |
| 261 | Dartmouth | Ivy | -6.4 | 104.1243 | 110.5265 | 72.261 | +18 | 24 |
| 262 | Mount St. Mary's | MAAC | -6.6 | 99.3323 | 105.9147 | 70.8141 | -29 | 30 |
| 263 | Purdue Fort Wayne | Horizon | -6.6 | 104.4232 | 111.0276 | 69.8194 | +2 | 30 |
| 264 | Hampton | CAA | -6.6 | 100.8306 | 107.5197 | 68.8244 | -2 | 30 |
| 265 | North Carolina A&T | CAA | -6.7 | 104.5229 | 111.2281 | 70.8144 | -9 | 28 |
| 266 | Sacramento State | Big Sky | -6.7 | 104.2239 | 111.0273 | 73.036 | +38 | 28 |
| 267 | San José State | Mountain West | -6.9 | 108.0145 | 114.9340 | 67.2322 | +64 | 31 |
| 268 | Chattanooga | SoCon | -7.2 | 105.8195 | 112.9316 | 68.4269 | -30 | 29 |
| 269 | Long Beach State | Big West | -7.2 | 102.3274 | 109.5247 | 70.5160 | +22 | 30 |
